Loading...
Osmotik Frajilite Testleri eritrosit membran bozukluğundan (HS, HE, HPP, HSt) şüphelenildiğinde ilk basamak tarama testi olarak EMA baglama testi ile birlikte kullanılır . Nonimmün akut/kronik hemolitik anemilerde eritrosit membran defekti şüphesi varsa, Yenidoğan döneminde konjenital diseritropoetik anemi tip II’ nin ve ABO uyuşmazlığının ayırıcı tanısında, Tipik, atipik, hafif ve orta HS olgularının ayırıcı tanısında kullanılır.
| Test Name | OSMOTİK FRAJİLİTE (Flow Cytometric) |
| Synonym | RBC frajilite testi, akım sitometrik osmotik frajilite testi, flow osmotik frajilite testi, flow cytometrik frajilite testi, eritrosit osmotik testi, Osmotik kırılganlık testi |
| Specimen Type | EDTA'lı Tam Kan, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 200, Mikrolitre |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | Hastanın yaşı, klinik bilgisi ( Hastada anemi, sarılık (geçirilmiş veya mevcut) , safra keskesi taşi , kolesistektomi, splenektomi öyküsü ), aile hikayesi olup olmadığı sorgulanmalıdır. Test sonuçlarının güvenilirliği için hasta ile birlikte aynı anda sağlıklı normal kontrol numunesi ( akraba olmayan ve sigara içmeyen) de gönderilmelidir. Normal Kontrol tüpünün üstündeki etikette “Normal Kontrol” ibaresi açıkça yazılmalıdır. |
| Patient Preparation | N/A |
| Method |
| Flowsitometri |
| Intended Use | Osmotik Frajilite Testleri eritrosit membran bozukluğundan (HS, HE, HPP, HSt) şüphelenildiğinde ilk basamak tarama testi olarak EMA baglama testi ile birlikte kullanılır . Nonimmün akut/kronik hemolitik anemilerde eritrosit membran defekti şüphesi varsa, Yenidoğan döneminde konjenital diseritropoetik anemi tip II’ nin ve ABO uyuşmazlığının ayırıcı tanısında, Tipik, atipik, hafif ve orta HS olgularının ayırıcı tanısında kullanılır. |
| Specimen Stability | Room Temperature 1 Day | Fridge 1 Day |
| Lab Code | 7336 |
| SUT Code | N/A |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Wednesday 18:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Monday 18:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Monday 18:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Monday 18:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Wednesday 18:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Wednesday 18:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Wednesday 18:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - TUNUS laboratory.