Loading...
Neoplastik plazma hücre bozukluklarının, reaktif plazmositozdan ayırıcı tanısında Plazma hücreli lösemi tanısında Önemi belirlenemeyen monoclonal gamopati (MGUS) 'li hastaların progresyon riskinin belirlenmesi MM’ da tedavi sonrası klonalite değerlendirmesi MM’ da tam remisyon göstermek için OKİT sonrası relapsın gösterilmesi
| Test Name | MULTIPLE MYELOMA (MM) PANELI |
| Synonym | MGUS, MM paneli, Plazma Hücre Diskrazisi, plazma hücresi paneli, Smoldering Myelom, Monoklonal gamopati, Soliter Plazmositom, Multipıl myeloma paneli, Myelom Paneli |
| Specimen Type | EDTA’lı Kemik İliği Aspirasyon Materyali, Alt Tür Yok, Oda Isısı (Mutlak) |
| Specimen Amount | 2000, Mikrolitre |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | N/A |
| Patient Preparation | N/A |
| Method | Flowsitometri |
| Intended Use | Neoplastik plazma hücre bozukluklarının, reaktif plazmositozdan ayırıcı tanısında Plazma hücreli lösemi tanısında Önemi belirlenemeyen monoclonal gamopati (MGUS) 'li hastaların progresyon riskinin belirlenmesi MM’ da tedavi sonrası klonalite değerlendirmesi MM’ da tam remisyon göstermek için OKİT sonrası relapsın gösterilmesi |
| Specimen Stability | Room Temperature 3 Days | Fridge 3 Days |
| Lab Code | 7317 |
| SUT Code | N/A |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
No working information is defined for this test at DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - ADANA. Please contact the branch.