Loading...
HIV pozitif hastalarda CD4 T hücre sayısının seri izlenmesi Şiddetli kombine immün yetmezlik dahil olmak üzere birincil hücresel immün yetmezliklerin takip ve tanısal değerlendirmesi için Transplantasyon, otoimmünite ve bu tür bir tedavinin kullanıldığı diğer immünolojik durumlar için immünosupresif tedaviyi takiben T hücresi immün izleme Hematopoietik hücre transplantasyonu sonrası T hücre immün yeniden yapılandırmasının değerlendirilmesi Enfeksiyon veya malignitelerde T hücrelerindeki büyük kantitatif anomalilerin erken taranması
| Test Name | CD 4/CD 8 Panel, Tam kan |
| Synonym | T Hücresi, CD4 sayımı, CD8 sayımı, AIDS (Edinilmiş Bağışıklık Yetmezliği Sendromu), Bağışıklık Yeterliliği |
| Specimen Type | EDTA'lı Tam Kan, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 5, mL |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | Flowsitometri analizi yapılacak hiçbir materyal dondurulmamalıdır. |
| Patient Preparation | N/A |
| Method | Flowsitometri |
| Intended Use | HIV pozitif hastalarda CD4 T hücre sayısının seri izlenmesi Şiddetli kombine immün yetmezlik dahil olmak üzere birincil hücresel immün yetmezliklerin takip ve tanısal değerlendirmesi için Transplantasyon, otoimmünite ve bu tür bir tedavinin kullanıldığı diğer immünolojik durumlar için immünosupresif tedaviyi takiben T hücresi immün izleme Hematopoietik hücre transplantasyonu sonrası T hücre immün yeniden yapılandırmasının değerlendirilmesi Enfeksiyon veya malignitelerde T hücrelerindeki büyük kantitatif anomalilerin erken taranması |
| Specimen Stability | Room Temperature 3 Days |
| Lab Code | 7085 |
| SUT Code | N/A |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 18:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 18:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 18:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 18:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 16:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Monday 18:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 18:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - MECİDİYEKÖY laboratory.