Loading...
HIV + hastalarda bağışıklık durumunu değerlendirmek için kullanılır
| Test Name | CD 4/CD 8 ORAN |
| Synonym | N/A |
| Specimen Type | EDTA'lı Tam Kan, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 5, mL |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | Flowsitometri analizi yapılacak hiçbir materyal dondurulmamalıdır. |
| Patient Preparation | Seri takiplerde aynı saatlerde numune alınmalıdır.Lenfosit alt kümelerinin mutlak sayılarının, hormonlar, çevre ve sıcaklık dahil olmak üzere çeşitli biyolojik faktörlerden etkilendiği bilinmektedir. Lenfosit sayımlarındaki günlük (sirkadiyen) varyasyonla ilgili çalışmalar, gün boyunca CD4 T hücre sayısında ilerleyici bir artış olduğunu gösterirken, CD8 T hücreleri öğlen ve öğleden sonra arasında değişiklik olmaksızın sabah 8:30 ile öğlen arasında artar. Dolaşımdaki T hücre sayımlarının plazma kortizol konsantrasyonu ile negatif korelasyonlu olduğu gösterilmiştir. |
| Method | Flowsitometri |
| Intended Use | HIV + hastalarda bağışıklık durumunu değerlendirmek için kullanılır |
| Specimen Stability | Room Temperature 3 Days |
| Lab Code | 7061 |
| SUT Code | N/A |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
No working information is defined for this test at DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - ADANA. Please contact the branch.