Primer Biliyer Siroz/Kolanjit (PBC) ayırıcı tanısı PBC, intrahepatik safra kanaliküllerinin ilerleyici yıkımı ile karakterize otoimmün bir hastalıktır. Karaciğer hasarı ve değişken şiddette kolestaz oluşturur. Kronik immün hasarın safra epitel hücre kaybı ile etkileşimi, bu mekanizma hala çalışılmakta olmasına rağmen, hastalığın ana nedeni olarak kabul edilmektedir. Prevalans düşüktür, ancak ağırlıklı olarak yaşamın beşinci dekadındaki kadınları etkiler. Genellikle asemptomatiktir ve hastalarda progresif duktopeni, kolestaz ve biliyer fibrozis açısından çeşitli riskler vardır. Tanı, ağırlıklı olarak, alkalin fosfatazın yüksekliğine eşlik eden anti-mitokondriyal antikorların (özellikle M2) veya diğer gp210, sp100 antikorlarının varlığına dayanır. PBC, anti-mitokondriyal otoantikorların (AMA) tip-2 (AMA-M2) tespiti ile karakterize edilir. AMA pozitif hastalar arasında AMA-M2, PBC hastalarının %95-98'inde bulunur. M4, M8 ve M9'a karşı AMA da PBC ile ilişkilidir, ancak prevalansı düşüktür. Ek olarak, bazı hastalarda özellikle AMA-M2-negatif hastalarda ve ayrıca prognozla ilgili olarak anti-Sp100 ve anti-gp210 otoantikorları PBC için oldukça spesifiktir.
| Test Name | M-2 TİP ANTI-MITOKONDRIAL ANTİKOR |
| Synonym | Mitokondriyal Antikor M2_AMA-M2, AMA M2, AMA tip 2 |
| Specimen Type | Serum, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 900, Mikrolitre |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | Pıhtılaşmanın tamamlanması için tüpler oda sıcaklığında 30 dakika bekletilmelidir. Santrifüj öncesi bekleme süresi 2 saati geçmemelidir. Örnek 5 - 10 dakika 1000 – 1300 g arasında santrifüj edilmelidir. Santrifüj edildikten sonra jel içeren tüplerin dondurulması önerilmemektedir. |
| Patient Preparation | - |
| Method | EIA |
| Intended Use | Primer Biliyer Siroz/Kolanjit (PBC) ayırıcı tanısı PBC, intrahepatik safra kanaliküllerinin ilerleyici yıkımı ile karakterize otoimmün bir hastalıktır. Karaciğer hasarı ve değişken şiddette kolestaz oluşturur. Kronik immün hasarın safra epitel hücre kaybı ile etkileşimi, bu mekanizma hala çalışılmakta olmasına rağmen, hastalığın ana nedeni olarak kabul edilmektedir. Prevalans düşüktür, ancak ağırlıklı olarak yaşamın beşinci dekadındaki kadınları etkiler. Genellikle asemptomatiktir ve hastalarda progresif duktopeni, kolestaz ve biliyer fibrozis açısından çeşitli riskler vardır. Tanı, ağırlıklı olarak, alkalin fosfatazın yüksekliğine eşlik eden anti-mitokondriyal antikorların (özellikle M2) veya diğer gp210, sp100 antikorlarının varlığına dayanır. PBC, anti-mitokondriyal otoantikorların (AMA) tip-2 (AMA-M2) tespiti ile karakterize edilir. AMA pozitif hastalar arasında AMA-M2, PBC hastalarının %95-98'inde bulunur. M4, M8 ve M9'a karşı AMA da PBC ile ilişkilidir, ancak prevalansı düşüktür. Ek olarak, bazı hastalarda özellikle AMA-M2-negatif hastalarda ve ayrıca prognozla ilgili olarak anti-Sp100 ve anti-gp210 otoantikorları PBC için oldukça spesifiktir. |
| Specimen Stability | Fridge 14 Days | -20°C Freezer 180 Days | Room Temperature 24 Hours |
| Lab Code | 607 |
| SUT Code | 906760 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Thursday 18:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Thursday 18:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 18:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Thursday 18:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Thursday 18:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Thursday 18:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Thursday 18:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - TUNUS laboratory.