Loading...
Karaciğer fonksiyonlarının, bilirubin metabolizmasını etkileyen hastalıkların değerlendirilmesinde ve neonatal fototerapi etkinliği takibinde kullanılır.
| Test Name | TOTAL BİLİRUBİN |
| Synonym | Crigler-Najjar hastalığı, Gilbert, Rotor sendromu, Safra yollarında tıkanıklık, sarılık, Yenidoğan fizyolojik sarılığı, hemolitik anemi, hepatit, hepatobilier hastalıklar, karaciğerde kitle, inefektif eritropoez, Dubin-Johnson sendromu |
| Specimen Type | Serum, Alt Tür Yok, Oda Isısı |
| Specimen Amount | 900, Mikrolitre |
| Specimen Container | Kırmızı kapaklı tüp |
| Specimen Features | İndosiyanin yeşili içeren numuneler ölçülmemelidir. Yüksek hematokrit varlığında EDTA-nulllı plazma kullanımı düşük değerlere neden olabilir. |
| Patient Preparation | İndosiyanin yeşili içeren numuneler ölçülmemelidir (Indosiyanin yeşili, tıbbi teşhislerde kullanılan bir boyadır. Kardiyak debinin, hepatik fonksiyonun, karaciğer ve gastrik kan akımının belirlenmesi ve oftalmik anjiyografi için kullanılır). Yüksek hematokrit varlığında EDTA-'lı plazma kullanımı düşük değerlere neden olabilir. Cyanokit (Hidroksokobalamin) yalancı düşük sonuçlara neden olabilir. Belirli multipl miyelom hastalarının sonuçları geri kazanımda pozitif yanlılık gösterebilir. Yanlılık multipl miyelom hastalarının tamamında görülmez ve yanlılığın şiddeti hastalar arasında farklılık gösterebilir. Çok nadir durumlarda, gammopati, özellikle tip IgM (Waldenström makroglobulinemi) güvenilmez sonuçlara neden olabilir. |
| Method | Spektrofotometrik |
| Intended Use | Karaciğer fonksiyonlarının, bilirubin metabolizmasını etkileyen hastalıkların değerlendirilmesinde ve neonatal fototerapi etkinliği takibinde kullanılır. |
| Specimen Stability | Room Temperature 1 Day | Fridge 7 Days | -20°C Freezer 6 Months |
| Lab Code | 37 |
| SUT Code | L101730 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Monday 15:00 |