COVID-19 enfeksiyonu hızlı tarama ve tanısı Roche SARS-CoV-2 antijen testinin Senstivite değeri% 96,52 ve test özgüllüğü% 99,68'dir. Negatif bir test sonucu, COVID-19'a neden olan virüs proteinlerinin alınan numunede bulunmadığı anlamına gelir. Bu testin, COVID19'lu bazı kişilerde yanlış negatif sonuç vermesi mümkündür. Test sonucu kliniğinizle birlikte değerlendirilmelidir. Klinik şüphe varsa SARS-CoV-2 PCR ve akciğer CT ile değerlendirme yapılması önerilir. Pozitif sonuçlar enfeksiyon lehine değerlendirilir ve izolasyon önerilir.
| Test Name | SARS-CoV2 ANTİJEN |
| Synonym | SARS CoV-2 , COVID-19, novel coronavirus, Severe Acute Respiratory Syndrome, pandemik Corona , CoV2 |
| Specimen Type | Nazofarenks Sürüntüsü, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 0,0, - |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | N/A |
| Patient Preparation | - |
| Method | İmmunokromatografik |
| Intended Use | COVID-19 enfeksiyonu hızlı tarama ve tanısı Roche SARS-CoV-2 antijen testinin Senstivite değeri% 96,52 ve test özgüllüğü% 99,68'dir. Negatif bir test sonucu, COVID-19'a neden olan virüs proteinlerinin alınan numunede bulunmadığı anlamına gelir. Bu testin, COVID19'lu bazı kişilerde yanlış negatif sonuç vermesi mümkündür. Test sonucu kliniğinizle birlikte değerlendirilmelidir. Klinik şüphe varsa SARS-CoV-2 PCR ve akciğer CT ile değerlendirme yapılması önerilir. Pozitif sonuçlar enfeksiyon lehine değerlendirilir ve izolasyon önerilir. |
| Specimen Stability | N/A |
| Lab Code | 6702 |
| SUT Code | 907221 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
No working information is defined for this test at DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - ADANA. Please contact the branch.