Loading...
Th1 / Th2 oranlarındaki artış, embriyoya karşı sitotoksisiteyi artırabilir ve implantasyon başarısızlığına neden olabilir. Bu oran RIF veya RSA hastaları için etyolojiyi aydınlatmada yardımcı test olarak ve tedavi stratejisini seçmek için kullanılabilir.
| Test Name | Th1/Th2 ORANI,FLOWSİTOMETRİ,Tam Kan |
| Synonym | T helper sitokinler |
| Specimen Type | Heparinli Tam Kan, Alt Tür Yok, Oda Isısı (Mutlak) |
| Specimen Amount | 0,0, mL |
| Specimen Container | Yeşil Kapak - Li Heparin |
| Specimen Features | Heparinli tam kan numunesi laboratuvara ulaştıktan sonra fikol ile PBMCnulller izole edilir. Çalışma PBMC ler ile yapılır. Ayırma işlemi tarafımızdan yapılacaktır. Hasta klinik bilgisi mutlaka sorgulanmalıdır. |
| Patient Preparation | N/A |
| Method | Flowsitometri |
| Intended Use | Th1 / Th2 oranlarındaki artış, embriyoya karşı sitotoksisiteyi artırabilir ve implantasyon başarısızlığına neden olabilir. Bu oran RIF veya RSA hastaları için etyolojiyi aydınlatmada yardımcı test olarak ve tedavi stratejisini seçmek için kullanılabilir. |
| Specimen Stability | Room Temperature 3 Days |
| Lab Code | 6616 |
| SUT Code | 905080 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
No working information is defined for this test at DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - ADANA. Please contact the branch.