Loading...
Tekrarlayan mani ve depresyon epizodlarını içeren bipolar bozukluk hastalarının tedavisinin takibi ve lityum toksisitesinin değerlendirilmesi amacı ile kullanılır.
| Test Name | LITYUM, Spektrofotometrik |
| Synonym | N/A |
| Specimen Type | Serum, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 0,0, - |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | N/A |
| Patient Preparation | N/A |
| Method | Spektrofotometrik |
| Intended Use | Tekrarlayan mani ve depresyon epizodlarını içeren bipolar bozukluk hastalarının tedavisinin takibi ve lityum toksisitesinin değerlendirilmesi amacı ile kullanılır. |
| Specimen Stability | N/A |
| Lab Code | 6478 |
| SUT Code |
| 902350 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 09:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 09:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 09:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 09:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 16:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Monday 09:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 10:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - MECİDİYEKÖY laboratory.