Loading...
Herediter Sferositozun tanısını destlekleme ve diğer hemolitik anemilerden ayırıcı tanısında kullanılmaktadır. Aynı zamanda çok daha nadir görülen Herediter stomatositozisin tanısında destekleyicidir.
| Test Name | EOSİN -5’-MALEİMİDE (EMA) BAĞLAMA |
| Synonym | EMA Flow Testi, EMA Binding Test, EMA Bağlama Testi, Herediter Sferositoz Testi, Herediter Hemolitik Anemi Tarama Testi, Ailesel Sferosit Testi, Eozin Bağlama Testi, Eosin 5' Maleimide (EMA) Binding Test |
| Specimen Type | EDTA'lı Tam Kan, Alt Tür Yok, Oda Isısı (Mutlak) |
| Specimen Amount | 500, Mikrolitre |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | EDTAnulllı tam kan yatay pozisyonda laboratuvara ulaştırılmalıdır |
| Patient Preparation | N/A |
| Method | Flowsitometri |
| Intended Use | Herediter Sferositozun tanısını destlekleme ve diğer hemolitik anemilerden ayırıcı tanısında kullanılmaktadır. Aynı zamanda çok daha nadir görülen Herediter stomatositozisin tanısında destekleyicidir. |
| Specimen Stability |
| Room Temperature 2 Days | Fridge 7 Days |
| Lab Code | 6430 |
| SUT Code | N/A |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Wednesday 18:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Monday 18:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Monday 18:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Monday 18:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Wednesday 18:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Wednesday 18:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Wednesday 18:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - TUNUS laboratory.