Tam kan sayımı; anemi , lösemi gibi hematolojik bir bozukluğu doğrulamak, tanı koymak yada tanıyı dışlamak, beklenmeyen hematolojik bir bozukluğu saptamak veya radyasyon yada kemoterapinin etkilerini izlemek için tarama testi olarak kullanılmaktadır.Periferik kan morfolojik analizi cbc ile başlayarak sırayla yapılır. Numunelerde, kantitatif (hücre sayımı veya hücre boyutu için anormal değerler) veya kalitatif (olası hatalı sonuç veya anormal hücre tiplerinin varlığını gösterebilen uyarı flagları) anormallikler bulunursa, ileri analiz için (PY,mikroskobi,Ret) seçilir.Anemilerin sınıflandırmasında altta yatan sebebi tanımlamak amacıyla RBC indeksleri (MCV, MCH ve MCHC) kullanılır.
| Test Name | TAM KAN SAYIMI VE MİKROSKOBİ |
| Synonym | CBC |
| Specimen Type | EDTA'lı Tam Kan, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 1250, Mikrolitre |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | Pıhtılı, 24 saatten fazla beklemiş ve hemoliz numuneler red edilir. |
| Patient Preparation | N/A |
| Method | Hücre Sayımı |
| Intended Use | Tam kan sayımı; anemi , lösemi gibi hematolojik bir bozukluğu doğrulamak, tanı koymak yada tanıyı dışlamak, beklenmeyen hematolojik bir bozukluğu saptamak veya radyasyon yada kemoterapinin etkilerini izlemek için tarama testi olarak kullanılmaktadır.Periferik kan morfolojik analizi cbc ile başlayarak sırayla yapılır. Numunelerde, kantitatif (hücre sayımı veya hücre boyutu için anormal değerler) veya kalitatif (olası hatalı sonuç veya anormal hücre tiplerinin varlığını gösterebilen uyarı flagları) anormallikler bulunursa, ileri analiz için (PY,mikroskobi,Ret) seçilir.Anemilerin sınıflandırmasında altta yatan sebebi tanımlamak amacıyla RBC indeksleri (MCV, MCH ve MCHC) kullanılır. |
| Specimen Stability | Room Temperature 1 Day |
| Lab Code | 6161 |
| SUT Code | L107020 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
No working information is defined for this test at DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - ADANA. Please contact the branch.