Loading...
Diabetes mellitus hastalarında nefropati gelişimini erken dönemde tespit etmek ve değerlendirmek amacıyla kullanılır.
| Test Name | MİKROALBUMİN, Spot İdrar |
| Synonym | İdrarda albumin, nefrotik sendrom, Diabetik nefropati, diabetes mellitus, Albumin, idrar, nefropati |
| Specimen Type | İdrar, Spot, - |
| Specimen Amount | 900, Mikrolitre |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | N/A |
| Patient Preparation | Menstrüasyon döneminde toplanan idrar örnekleri aşırı yüksek albumin içerebileceğinden, bu süre boyunca numune almaktan kaçınılmalıdır. Testin biyolojik varyasyonunun yüksek olması nedeniyle (CVI;36) aynı kişinin test sonuçları farklı zamanlarda verdiği numuneler arasında değişiklik gösterebilir.Test sonuçlarını karşılaştırmak isteyen hastalarda bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. |
| Method | İmmünotürbidimetrik |
| Intended Use | Diabetes mellitus hastalarında nefropati gelişimini erken dönemde tespit etmek ve değerlendirmek amacıyla kullanılır. |
| Specimen Stability |
| Room Temperature 7 Days | Fridge 30 Days | -20°C Freezer 180 Days |
| Lab Code | 5930 |
| SUT Code | L100330 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Monday 12:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 12:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - TUNUS laboratory.