Loading...
Plazma Homosistein düzeyinin tespitinde kullanılır. Homosistein yüksekliğinin kardiovasküler, serebrovasküler hastalıklar ile demanslarda (özellikle vasküler demans) ve Alzheimer hastalığında bağımsız bir risk faktörü olduğu düşünülmektedir. Folik asit veya B12 eksikliğinde yükselir. Ayrıca homosistinüri denilen nadir bir kalıtsal hastalığın tanısına yardımcı olmak için kullanılır
| Test Name | HOMOSİSTEİN, Plazma |
| Synonym | Homocysteine |
| Specimen Type | EDTA’lı Plazma, Alt Tür Yok, Soğuk |
| Specimen Amount | 500, Mikrolitre |
| Specimen Container | Mor Kapak - K2 veya K3 EDTA (Jelsiz) |
| Specimen Features | Örnek alındıktan sonra buz aküsünün yanında soğuk ortamda tutulmalı ve 1 saat içinde santrifüj edilerek plazması ayrılmalıdır. |
| Patient Preparation | 8-10 saatlik açlık önerilir |
| Method | LC-MS/MS |
| Intended Use | Plazma Homosistein düzeyinin tespitinde kullanılır. Homosistein yüksekliğinin kardiovasküler, serebrovasküler hastalıklar ile demanslarda (özellikle vasküler demans) ve Alzheimer hastalığında bağımsız bir risk faktörü olduğu düşünülmektedir. Folik asit veya B12 eksikliğinde yükselir. Ayrıca homosistinüri denilen nadir bir kalıtsal hastalığın tanısına yardımcı olmak için kullanılır |
| Specimen Stability | Room Temperature 4 Days | Fridge 14 Days | -20°C Freezer 6 Months |
| Lab Code | 5585 |
| SUT Code | L109960 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Wednesday 17:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Thursday 17:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Friday 17:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Monday 17:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Tuesday 17:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Tuesday 17:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Tuesday 17:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - GOP laboratory.