Loading...
Lipid metabolizma bozukluklarının araştırılması ve hiperliporpteinemileri sınıflandırabilmek amacıyla kullanılmaktadır.
| Test Name | LİPİD ELEKTROFOREZİ |
| Synonym | beta lipoprotein, şilomikron, alfa lipoprrotein, prebeta lipoprotein |
| Specimen Type | Serum, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 1500, Mikrolitre |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | Yetişkinlerde 12 saatlik açlık sonrası numune alınması gerekir. Bebeklerde en uzun iki beslenme arası süre sonunda numune alınmalıdır. Standart numune hazırlama. |
| Patient Preparation | Yetişkinlerde 12 saatlik açlık sonrası numune alınması gerekir. Bebeklerde en uzun iki beslenme arası süre sonunda numune alınmalıdır. |
| Method | Agaroz Jel Elektroforez |
| Intended Use | Lipid metabolizma bozukluklarının araştırılması ve hiperliporpteinemileri sınıflandırabilmek amacıyla kullanılmaktadır. |
| Specimen Stability | Fridge 7 Days |
| Lab Code | 4902 |
| SUT Code | L105130 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 18:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Tuesday 18:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Tuesday 18:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Tuesday 18:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Tuesday 18:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Tuesday 18:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Tuesday 18:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - GOP laboratory.