Loading...
Asit-baz dengesi, su dengesi, su zehirlenmesi ve dehidrasyonun değerlendirilmesi
| Test Name | SODYUM, 24 Saat, İdrar |
| Synonym | dehidrasyon, Asit-baz dengesi, su dengesi, su zehirlenmesi |
| Specimen Type | İdrar, 24 Saat, - |
| Specimen Amount | 900, Mikrolitre |
| Specimen Container | Koruyucusuz (Soğuk ısıda) |
| Specimen Features | N/A |
| Patient Preparation | Toplama sırasında 24 saatlik periyot içerisinde, ilk idrar atılıp ertesi günkü ilk idrara kadar olan idrarın toplanması gerekmektedir. Biriktirme süresinde idrar +4 C'de muhafaza edilmeli ve herhangi bir numune kaybına sebep olunmamalıdır. |
| Method | ISE, İndirek |
| Intended Use | Asit-baz dengesi, su dengesi, su zehirlenmesi ve dehidrasyonun değerlendirilmesi |
| Specimen Stability | Room Temperature 14 Days | Fridge 14 Days |
| Lab Code |
| 4847 |
| SUT Code | L106940 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
No working information is defined for this test at DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - ADANA. Please contact the branch.