Loading...
Ekokardiografî ses dalgaları kullanılarak gerçekleştirilen bir görüntüleme testidir. Eko kalp kasınızın ve kalp kapaklarınızın nasıl çalıştığını gösterir. Aynı zamanda kalp genişliğinizin ne kadar olduğu konusunda da bilgi verir.
| Test Name | EKOKARDIOGRAFI (Renkli Dopp.M+B) |
| Synonym | N/A |
| Specimen Type | N/A, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 0,0, - |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | N/A |
| Patient Preparation | Hasta bayan ise belden üst kısmını tamamen soyunmalı , Eko çekimi için hazırlanmış gömleği açık kısım öne gelecek şekilde giymelidir. Hasta erkek ise belden üst kısmını tamamen soyunur,gömlek giymesine gerek yoktur. |
| Method | Görüntüleme |
| Intended Use | Ekokardiografî ses dalgaları kullanılarak gerçekleştirilen bir görüntüleme testidir. Eko kalp kasınızın ve kalp kapaklarınızın nasıl çalıştığını gösterir. Aynı zamanda kalp genişliğinizin ne kadar olduğu konusunda da bilgi verir. |
| Specimen Stability |
| N/A |
| Lab Code | 408 |
| SUT Code | 700590 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
No working information is defined for this test at DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - ADANA. Please contact the branch.