Wegener granülomatozu, mikroskobik polianjit ve anti-nötrofil sitoplazmik antikorla ilişkili sistemik vaskülitler(AAV) veya Churg-Strauss sendromu tarama ve tanısı Sistemik vaskülitler, genellikle etkilenen damarların boyutuna göre sınıflandırılan bir grup inflamatuar idiyopatik klinik sendromdur. Bu hastalıklar arasında bulunan küçük damar vaskülitleri, nötrofillerin sitoplazmik antijenlerine (ANCA) yönelik antikorlarla ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle, nötrofil sitoplazmasına karşı (ANCA) antikorları, Wegener granülomatozu, mikroskobik polianjit ve anti-nötrofil sitoplazmik antikorla ilişkili sistemik vaskülitler(AAV) veya Churg-Strauss sendromu gibi otoimmün vaskülitleri olan hastalarda tanıda oldukça yardımcı olan antikorlardır. ANCA antikorlarının tepiti için ELİSA ve/veya immunfloresan (IIF veya IFA) yöntemleri kullanılabilir. Uluslararası tavsiyeler, ANCA IIF ile taranmasını önerir. Ancak optimal tarama için PR3 ve MPO karşı antikorların saptanması için IIF ve ELİSA yönteminin beraber kullanılması önerilir. IIF ile cANCA pozitifliğinde, antikorlar çoğunlukla proteinaz 3 (PR3)’e karşı, pANCA pozitifliğinde ise miyeloperoksidaz (MPO), laktoferrin, elastaz, Katepsin G, lizozim, azurosidin, katalaz, beta-glukorinadaz, BPI'a karşı oluşmuş antikorlar ELİSA yöntemi ile taranmalıdır. IIF ile c ANCA boyanması gözlendiğinde PR3 antikorunun ELİSA ile çalışılması tanıyı destekler ve tedavi takibinde yön gösterici olur.
| Test Name | PR3 ANCA (cANCA) |
| Synonym | BPI , bactericidal/permeability-increasing protein, AAV, ANCA-associated vasculitis, Otoimmun vaskülit, PR3, Protein kinaz 3, Anti-Nötrofil Sitoplazmik Antikor,, Wegener's granulomatosis, microscopic polyangiitis, Churg-Strauss syndrome, proteinaz 3 spesifik_cANCA |
| Specimen Type | Serum, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 900, Mikrolitre |
| Specimen Container |
| -- |
| Specimen Features | Pıhtılaşmanın tamamlanması için tüpler oda sıcaklığında 30 dakika bekletilmelidir. Santrifüj öncesi bekleme süresi 2 saati geçmemelidir. Örnek 5 - 10 dakika 1000 – 1300 g arasında santrifüj edilmelidir. Santrifüj edildikten sonra jel içeren tüplerin dondurulması önerilmemektedir. |
| Patient Preparation | - |
| Method | EIA |
| Intended Use | Wegener granülomatozu, mikroskobik polianjit ve anti-nötrofil sitoplazmik antikorla ilişkili sistemik vaskülitler(AAV) veya Churg-Strauss sendromu tarama ve tanısı Sistemik vaskülitler, genellikle etkilenen damarların boyutuna göre sınıflandırılan bir grup inflamatuar idiyopatik klinik sendromdur. Bu hastalıklar arasında bulunan küçük damar vaskülitleri, nötrofillerin sitoplazmik antijenlerine (ANCA) yönelik antikorlarla ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle, nötrofil sitoplazmasına karşı (ANCA) antikorları, Wegener granülomatozu, mikroskobik polianjit ve anti-nötrofil sitoplazmik antikorla ilişkili sistemik vaskülitler(AAV) veya Churg-Strauss sendromu gibi otoimmün vaskülitleri olan hastalarda tanıda oldukça yardımcı olan antikorlardır. ANCA antikorlarının tepiti için ELİSA ve/veya immunfloresan (IIF veya IFA) yöntemleri kullanılabilir. Uluslararası tavsiyeler, ANCA IIF ile taranmasını önerir. Ancak optimal tarama için PR3 ve MPO karşı antikorların saptanması için IIF ve ELİSA yönteminin beraber kullanılması önerilir. IIF ile cANCA pozitifliğinde, antikorlar çoğunlukla proteinaz 3 (PR3)’e karşı, pANCA pozitifliğinde ise miyeloperoksidaz (MPO), laktoferrin, elastaz, Katepsin G, lizozim, azurosidin, katalaz, beta-glukorinadaz, BPI'a karşı oluşmuş antikorlar ELİSA yöntemi ile taranmalıdır. IIF ile c ANCA boyanması gözlendiğinde PR3 antikorunun ELİSA ile çalışılması tanıyı destekler ve tedavi takibinde yön gösterici olur. |
| Specimen Stability | Fridge 14 Days | -20°C Freezer 180 Days | Room Temperature 24 Hours |
| Lab Code | 363 |
| SUT Code | 907950 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 18:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Friday 18:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Friday 18:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 18:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Tuesday 18:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Tuesday 18:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Tuesday 18:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - TUNUS laboratory.