Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan patojenlerin sayısı oldukça fazla olduğundan etkeni belirlemek doğası gereği zordur. Tanıda yardımcı olacak güncel araçlar arasında solunum yolu kültürleri (balgam, BAL, trakeal aspirat, mini-BAL), idrar antijenleri (pnömokokal, Lejyonella), seroloji ve viral ve bazı bakteriyel patojenler için PCR yer alır. Multipleks PCR panelileri, enfeksiyon şüphesi olan hastalarda nazofarengeal sürüntü, balgam veya bronkoalveolar lavajdan (BAL) örneklerden çalışılabilir. Paneli içerisinde; * Influenza A,(Flu A), * Influenza B (Flu B), * Influenza A -H1N1, * Human rhinovirus (HRV A/B/C), * Human coronavirus (NL63), * Human coronavirus (229E), * Human coronavirus(OC43), * Human parainfluenza virus 1-2-3-4 (PIV1), (PIV2), (PIV3), (PIV4), * Human metapneumovirus (MPV) A-B, * Human bocavirus 1/2/3/4 (HBoV), * Mycoplazma Pneumoniae, * Human respiratory syncytial virus A-B (RSVA), (RSVB) * Human adenovirus (AdV), * Enterovirüs, * Parechovirüs, * Haemophilus influenzae tip B * Pneumocystis jirovecii, * Bordetella pertusis, * Klebsiella pneumoniae, * Leigonella pneumophila, * Moraxella catarrhalis, * Staphlococus aereus, * Salmonella enterica, * Streptecocus pneumonia
| Test Name | GENİŞ RESPİRATUAR VİRUS TARAMASI |
| Synonym | ASYE paneli, ÜSYE paneli, Respiratuvar enfeksiyon paneli, Alt sol. yolu paneli, Sol. yolu paneli, solunum yolu paneli, Üst sol. yolu paneli, atipik pnömoni etkenleri |
| Specimen Type | Sürüntü, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 0,0, - |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | Nazofarengeal toplama yöntemi, boğazın burnun arkasındaki üst kısmı olan nazofarenksten bir örnek toplar. Bu test için burun deliğine çeneye paralel olarak direnç hissedilene kadar küçük, mini uçlu bir sürüntü sokulur. Swab, burun delikleri ile kulak arasındaki mesafenin yarısından daha derine sokulmaz. Swab daha sonra yerinde tutulurken birkaç kez döndürülecek ve ardından hafifçe dönerken yavaşça çıkarılacaktır. Eküvyonun ucu numune ile tamamen doymuşsa, her iki burun deliğinden numune alınması gerekmeyebilir. Nazofaringeal sürüntü için kullanılan çubuk, ultra ince floklanmış bir malzemeden yapılmış minyatür uçlu ve genellikle polistirenden yapılmış ince, esnek saplı olarak tasarlanmış bir çubuktur. Numune virüs taşıma besiyerine toplanıp 4 °Cnullde saklanarak transfer edilmelidir. |
| Patient Preparation | - |
| Method | Real Time PCR |
| Intended Use | Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan patojenlerin sayısı oldukça fazla olduğundan etkeni belirlemek doğası gereği zordur. Tanıda yardımcı olacak güncel araçlar arasında solunum yolu kültürleri (balgam, BAL, trakeal aspirat, mini-BAL), idrar antijenleri (pnömokokal, Lejyonella), seroloji ve viral ve bazı bakteriyel patojenler için PCR yer alır. Multipleks PCR panelileri, enfeksiyon şüphesi olan hastalarda nazofarengeal sürüntü, balgam veya bronkoalveolar lavajdan (BAL) örneklerden çalışılabilir. Paneli içerisinde; * Influenza A,(Flu A), * Influenza B (Flu B), * Influenza A -H1N1, * Human rhinovirus (HRV A/B/C), * Human coronavirus (NL63), * Human coronavirus (229E), * Human coronavirus(OC43), * Human parainfluenza virus 1-2-3-4 (PIV1), (PIV2), (PIV3), (PIV4), * Human metapneumovirus (MPV) A-B, * Human bocavirus 1/2/3/4 (HBoV), * Mycoplazma Pneumoniae, * Human respiratory syncytial virus A-B (RSVA), (RSVB) * Human adenovirus (AdV), * Enterovirüs, * Parechovirüs, * Haemophilus influenzae tip B * Pneumocystis jirovecii, * Bordetella pertusis, * Klebsiella pneumoniae, * Leigonella pneumophila, * Moraxella catarrhalis, * Staphlococus aereus, * Salmonella enterica, * Streptecocus pneumonia |
| Specimen Stability | Fridge 7 Days | -20°C Freezer 30 Days | Room Temperature 12 Hours |
| Lab Code | 4059 |
| SUT Code | N/A |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 18:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 18:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 18:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 18:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 18:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Monday 18:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 18:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - TUNUS laboratory.