Ailesel geçişli kanser yatkınlığı/ aile öyküsü sebebiyle takip planının çıkarılması veya mevcutta kanser tedavisi gören kişilerde hedef tedaviya bulunması amacıyla kullanılır. Panelini gen içeriği; APC, ATM, AXIN2, BAP1, BARD1, BLM, BMPR1A, BRCA1/2 (tüm gen dizi analizi ve delesyon/duplikasyonları), BRIP1, CDH1, CDK4, CDKN2A, CHEK2, DDB2, EPCAM, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, FANCA, FANCC, FH, FLCN, GALNT12, HDAC2, HOXB13, MEN1, MET, MITF, MLH1, MSH2, MSH3, MSH6, MUTYH, NBN, NF1, NF2, NTHL1, PALB2, PMS2, POLD1, POLE, POLH, PTCH1, PTEN, RAD51C, RAD51D, RB1, RET, SMAD4, STK11, TP53, TSC1, TSC2, VHL, WT1, XPA, XPC
| Test Name | KALITSAL KANSER PANELİ |
| Synonym | N/A |
| Specimen Type | EDTA'lı Tam Kan, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 5, mL |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | Genetik test çalışılacak hiçbir materyal dondurulmamalıdır. Aynı örnek genetik test çalışması öncesinde başka bir analize alınmamalıdır. |
| Patient Preparation | Bu test için Hasta Onam Formu gerekmektedir! |
| Method | NGS |
| Intended Use | Ailesel geçişli kanser yatkınlığı/ aile öyküsü sebebiyle takip planının çıkarılması veya mevcutta kanser tedavisi gören kişilerde hedef tedaviya bulunması amacıyla kullanılır. Panelini gen içeriği; APC, ATM, AXIN2, BAP1, BARD1, BLM, BMPR1A, BRCA1/2 (tüm gen dizi analizi ve delesyon/duplikasyonları), BRIP1, CDH1, CDK4, CDKN2A, CHEK2, DDB2, EPCAM, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, FANCA, FANCC, FH, FLCN, GALNT12, HDAC2, HOXB13, MEN1, MET, MITF, MLH1, MSH2, MSH3, MSH6, MUTYH, NBN, NF1, NF2, NTHL1, PALB2, PMS2, POLD1, POLE, POLH, PTCH1, PTEN, RAD51C, RAD51D, RB1, RET, SMAD4, STK11, TP53, TSC1, TSC2, VHL, WT1, XPA, XPC |
| Specimen Stability | Room Temperature 7 Days | Fridge 14 Days |
| Lab Code | 4058 |
| SUT Code | G100420 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 18:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 18:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 18:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 18:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 18:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Monday 18:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 18:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN SAĞLIK GRUBU POLİKLİNİĞİ - CİNNAH laboratory.