Loading...
| Test Name | DEMİR, Karaciğer, AAS |
| Synonym | Fe |
| Specimen Type | Taze Doku, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 0,5, Gram |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | \r\n Karaciğer demir düzeyi ölçümü için en az 0,3 mg biyopsi örneği gerekmektedir (22 gauge-0,5 cm veya 18 gauge-0,3 cm). Bu miktarın altındaki örneklerde ölçümün etkilenebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. \r\n Örnekler temiz sekonder tüpler veya steril idrar kapları ile gönderilebilir. Bunların dışındaki malzemeler ile gönderim (beze sarılması, peçete vb.) test sonuçlarını etkileyebilir. \r\n Örneklerin herhangi bir sıvı içerisinde gönderilmesine gerek yoktur ve bu durum test çalışmalarını olumsuz etkileyebilir. Distile su, musluk suyu ve herhangi bir sıvının NaCl vb. test çalışmasına etkisi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu durumda örnek çalışmaya alınır ancak raporda bu duruma yer verilir. \r\n Parafin blok ile gönderilen örneklerden çalışma yapılması mümkün değildir. |
| Patient Preparation | N/A |
| Method | AAS / ICP-MS |
| Intended Use | N/A |
| Specimen Stability | Room Temperature 14 Days | Fridge 14 Days |
| Lab Code | 4020 |
| SUT Code | N/A |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Friday 17:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Friday 17:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Friday 17:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Friday 17:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Friday 17:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Friday 17:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Friday 17:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - TUNUS laboratory.