Loading...
Karaciğer fonksiyonu azalmış, CYP2C19 polimorfizimle ilişkili zayıf metabolik fonksiyona sahip ve potansiyel toksisite riski bulunan bireylerde varikanozol serum düzeyinin takip edilmesi önerilmektedir.
| Test Name | VORICONAZOLE, Serum |
| Synonym | Vfend |
| Specimen Type | Serum, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 500, Mikrolitre |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | N/A |
| Patient Preparation | Terapötik aralık ve toksik düzey idame doz için geçerlidir. Endikasyon varlığında pik doz için de çalışma yapılabilir. Pik doz için terapötik sınır ve toksik düzey belirlenmemiştir. Pik doz için önerilen örnek alım zamanları: -IV infüzyon bitiminden 15-30 dk sonra -IM enjeksiyondan 45-60 dk sonra -Oral kullanımdan 90 dk sonra |
| Method | HPLC-UV |
| Intended Use | Karaciğer fonksiyonu azalmış, CYP2C19 polimorfizimle ilişkili zayıf metabolik fonksiyona sahip ve potansiyel toksisite riski bulunan bireylerde varikanozol serum düzeyinin takip edilmesi önerilmektedir. |
| Specimen Stability |
| Room Temperature 30 Days | Fridge 30 Days | -20°C Freezer 30 Days |
| Lab Code | 3958 |
| SUT Code | L114750 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Wednesday 12:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Wednesday 12:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Wednesday 12:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Wednesday 12:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Wednesday 12:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Wednesday 12:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Wednesday 12:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - GOP laboratory.