Juvenil dermatomiyozit (DM) ve Paraneoplastik DM tanı/ayırıcı tanı (Miyozit panel içinde çalışılır) Miyozit spesifik antikorlardandır. Hedef antijen transkripsiyon aracı faktörü-1 gamadır (TIF-1?). Anti-TIF1-? antikorlarının DM'de yüksek kanser gelişimi riski ile olduğu düşünülmektedir. Dikkat çekici bir şekilde, anti-TIF antikorları, solid kanserli (%3,1) veya DM'siz paraneoplastik romatizmal sendromlu (%3,3) hastalarda da nadiren saptanabilir. Bu antikorlar juvenil IIM'de (JIIM) en sık görülen belirteçlerdir ve esas olarak JDM ile ilişkilidir, yetişkinlerde malignite ile sıkı ilişkisinin aksine, JIIM'de paraneoplastik ilişki yoktur. Deri belirtileri genellikle yavaş ilerleyen bir başlangıçla karakterize edilir, ancak diğer JDM gruplarına göre daha kompleksitir. Cilt ülserasyonları ve lipodistrofinin özellikle bu antikorlarla ilişkili olduğu rapor edilmiştir. Ayrıca pediatrik hastalarda TIF-y-antikorlarının seviyelerinin B-hücresi tükenme tedavisine verilen yanıtla ilişkili olduğu gösterilmiştir.
| Test Name | -ANTI-TIF1g ANTİKOR |
| Synonym | TRIM33, anti-155/140, anti-TRIM33, Transkripsiyonel aracı faktör 1 (TIF1), TİF 1 |
| Specimen Type | Serum, N/A, - |
| Specimen Amount | 0,0, - |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | Numune detay bilgileri için testin içinde yer aldığı makro teste bakınız. |
| Patient Preparation | N/A |
| Method | Immunoblot |
| Intended Use | Juvenil dermatomiyozit (DM) ve Paraneoplastik DM tanı/ayırıcı tanı (Miyozit panel içinde çalışılır) Miyozit spesifik antikorlardandır. Hedef antijen transkripsiyon aracı faktörü-1 gamadır (TIF-1?). Anti-TIF1-? antikorlarının DM'de yüksek kanser gelişimi riski ile olduğu düşünülmektedir. Dikkat çekici bir şekilde, anti-TIF antikorları, solid kanserli (%3,1) veya DM'siz paraneoplastik romatizmal sendromlu (%3,3) hastalarda da nadiren saptanabilir. Bu antikorlar juvenil IIM'de (JIIM) en sık görülen belirteçlerdir ve esas olarak JDM ile ilişkilidir, yetişkinlerde malignite ile sıkı ilişkisinin aksine, JIIM'de paraneoplastik ilişki yoktur. Deri belirtileri genellikle yavaş ilerleyen bir başlangıçla karakterize edilir, ancak diğer JDM gruplarına göre daha kompleksitir. Cilt ülserasyonları ve lipodistrofinin özellikle bu antikorlarla ilişkili olduğu rapor edilmiştir. Ayrıca pediatrik hastalarda TIF-y-antikorlarının seviyelerinin B-hücresi tükenme tedavisine verilen yanıtla ilişkili olduğu gösterilmiştir. |
| Specimen Stability | N/A |
| Lab Code | 3923 |
| SUT Code | N/A |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
No working information is defined for this test at DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - ADANA. Please contact the branch.