Loading...
Böbrek fonksiyonlarının (kanlanma ve süzme) değerlendirilmesi, GFR hesaplanması, obstrüksiyonun düzeyi, VUR tesbiti.
| Test Name | BOBREK SCAN (Kinetik) |
| Synonym | GFR hesabı, KBY, Transplantasyon, Obtrüktif hadiseler, Pelvikalikseal dilatasyon, UP darlık, UV darlık, VUR, Böbrek taşı |
| Specimen Type | N/A, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 0,0, - |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | N/A |
| Patient Preparation | Hastanın üzerindeki metal objeler teknisyen tarafından tespit edilerek çıkartılır. Hasta çekim öncesi idrar oluşumu ve akışının sağlanması ve böbrek fonksiyonlarının iyi değerlendirilmesi için sintigrafiden önce bol su içmiş olmalıdır (ortalama 10 cc/kg). Çekimden hemen önce mesane boşalttırılmalıdır. Hasta çekim masasına sırt üstü yatırılır. Koldan enjeksiyon yapılır. Kollar başının altına alınır. Enjeksiyon ile birlikte çekim başlatılır. HASTADAN GELİRKEN GETİRMESİ İSTENEN TETKİKLER * Böbrek USG (ultrasonografi sonucu) * GFR hesaplanması isteniyorsa kanda kreatinin sonucu gereklidir. |
| Method | Görüntüleme |
| Intended Use | Böbrek fonksiyonlarının (kanlanma ve süzme) değerlendirilmesi, GFR hesaplanması, obstrüksiyonun düzeyi, VUR tesbiti. |
| Specimen Stability | N/A |
| Lab Code | 303 |
| SUT Code | 801090 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
No working information is defined for this test at DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - ADANA. Please contact the branch.