Loading...
Meme kanseri taramasında birincil yöntemdir.Memedeki her türlü kitlesel lezyon ,doku özelliği ve asimetrisini değerlendirmek için kullanılmaktadır.
| Test Name | DIGITAL MEME TOMOSENTEZ(SOL) |
| Synonym | mamografi, meme tarama, memede ele gelen kitle, meme kanseri erken tanı |
| Specimen Type | N/A, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 0,0, - |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | N/A |
| Patient Preparation | Çekilecek olan bölgenin tamamen çıplak olması gerekmektedir.Bu konuda hastaya hastaya belden üst kısmında olan tüm kıyafetlerini çıkartması istenir. |
| Method | X-ray |
| Intended Use | Meme kanseri taramasında birincil yöntemdir.Memedeki her türlü kitlesel lezyon ,doku özelliği ve asimetrisini değerlendirmek için kullanılmaktadır. |
| Specimen Stability | N/A |
| Lab Code |
| 3903 |
| SUT Code | 801590 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
No working information is defined for this test at DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - ADANA. Please contact the branch.