Miyozit (Miyopati) ayırıcı tanısı Miyopatiler heterojen bir hastalık grubudur. Kalıtsal dejeneratif (örn. kas distrofisi, konjenital distrofi ve sarkopeni), Kalıtsal metabolik (örn. glikojen depo miyopatisi, lipid depo miyopatisi, mitokondriyal miyopati), inflamatuar ; otoimmün (polimiyozit, dermatomiyozit, immün aracılı nekrotizan miyopati) ve bulaşıcı (örn. bakteriyel ve fungal oluşum), Tıbbi toksik oluşum (örn. statinler, steroidler ve alkol), Endokrin hastalıklar (örn. hipotiroidizm), Neoplastik infiltratif (örn. rabdomyosarkom) ve paraneoplastik (örn. dermatomiyozit), Mekanik olarak (örn. rabdomiyoliz) Kalıtsal miyopatilerin yavaş bir seyri vardır ve yaşamın erken dönemlerinde başlar, edinilmiş miyopatilerin hızlı bir seyri vardır ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde başlar. Miyozite özgü otoantikorlar (MSA) ve miyozitle ilişkili otoantikorlar (MAA), idiyopatik otoimmun inflamatuar miyopatilerin tanısında ve klinik veya patolojik fenotipler, prognoz ve tedaviye yanıt açısından hasta alt gruplarının tanımlanmasında yardımcı olabilir. Anti-Sentaz Antikorlar (ASA) *Anti-histidil-ARN-t-sentaz (Jo-1) *Anti-treonin-ARN-t-sentaz (PL7) *Anti-alanin-ARN-t-sitetaz (PL12) *Anti Isoleucyl-tRNA synthetase (EJ) *Anti Glycyl-tRNA synthetase (OJ) Anti-kompleks nükleozom yeniden şekillenen histon deasetilaz (Mi2) * Mi2 Alfa * Mi2 Beta Anti-Ku Anti-polimiyozit/sistemik skleroderma (PM/Scl75- PM/Scl 100) Anti-topoizomeraz 1 (Scl) Anti-sinyal tanıma parçacığı (SRP) Anti- Transcriptional intermediary Factor (TIF-1- gama) Anti- Melanoma diferrantiation Assoc. (MDA-5) Anti- nuclear matrix protein 2 (NXP2) Anti- SuMO Activateing Enzym (SAE) Anti-CN1a
| Test Name | MİYOZİT GENİŞ PANEL |
| Synonym | CADM140, NuRD Kompleksi, JDM, Polimiyozit, Paraneoplastik miyozit, Dermatomiyozit, TIF 1-gama antikor, Anti-sentetaz antikorlar, anti-ARS, anti- aminoasil-tRNA sentetaz (ARS), anti-aminoasil-tRNA sentetaz (anti-ARS), Transfer RNA sentetaz antikoru, Nükleer matris proteini, Anti-p155/140, Otoimmün kas hastalıkları |
| Specimen Type | Serum, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 500, Mikrolitre |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | N/A |
| Patient Preparation | - |
| Method | Immunoblot |
| Intended Use | Miyozit (Miyopati) ayırıcı tanısı Miyopatiler heterojen bir hastalık grubudur. Kalıtsal dejeneratif (örn. kas distrofisi, konjenital distrofi ve sarkopeni), Kalıtsal metabolik (örn. glikojen depo miyopatisi, lipid depo miyopatisi, mitokondriyal miyopati), inflamatuar ; otoimmün (polimiyozit, dermatomiyozit, immün aracılı nekrotizan miyopati) ve bulaşıcı (örn. bakteriyel ve fungal oluşum), Tıbbi toksik oluşum (örn. statinler, steroidler ve alkol), Endokrin hastalıklar (örn. hipotiroidizm), Neoplastik infiltratif (örn. rabdomyosarkom) ve paraneoplastik (örn. dermatomiyozit), Mekanik olarak (örn. rabdomiyoliz) Kalıtsal miyopatilerin yavaş bir seyri vardır ve yaşamın erken dönemlerinde başlar, edinilmiş miyopatilerin hızlı bir seyri vardır ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde başlar. Miyozite özgü otoantikorlar (MSA) ve miyozitle ilişkili otoantikorlar (MAA), idiyopatik otoimmun inflamatuar miyopatilerin tanısında ve klinik veya patolojik fenotipler, prognoz ve tedaviye yanıt açısından hasta alt gruplarının tanımlanmasında yardımcı olabilir. Anti-Sentaz Antikorlar (ASA) *Anti-histidil-ARN-t-sentaz (Jo-1) *Anti-treonin-ARN-t-sentaz (PL7) *Anti-alanin-ARN-t-sitetaz (PL12) *Anti Isoleucyl-tRNA synthetase (EJ) *Anti Glycyl-tRNA synthetase (OJ) Anti-kompleks nükleozom yeniden şekillenen histon deasetilaz (Mi2) * Mi2 Alfa * Mi2 Beta Anti-Ku Anti-polimiyozit/sistemik skleroderma (PM/Scl75- PM/Scl 100) Anti-topoizomeraz 1 (Scl) Anti-sinyal tanıma parçacığı (SRP) Anti- Transcriptional intermediary Factor (TIF-1- gama) Anti- Melanoma diferrantiation Assoc. (MDA-5) Anti- nuclear matrix protein 2 (NXP2) Anti- SuMO Activateing Enzym (SAE) Anti-CN1a |
| Specimen Stability | Fridge 14 Days | -20°C Freezer 180 Days | Room Temperature 24 Hours |
| Lab Code | 3884 |
| SUT Code | N/A |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Wednesday 18:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Thursday 18:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Friday 18:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Monday 18:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Monday 18:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Tuesday 18:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Tuesday 18:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - TUNUS laboratory.