Loading...
Bakır maruziyetinin araştırılması ve takibinde kullanılabilmektedir.
| Test Name | BAKIR, Tam kan, AAS |
| Synonym | Cu |
| Specimen Type | EDTA'lı Tam Kan, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 4, mL |
| Specimen Container | Lacivert kapaklı tüp |
| Specimen Features | \r\n Kan alımı enjektörle değil, vakumlu sistemler yapılmalı \r\n Lacivert kapaklı, özel metal analizi amaçlı, EDTA içeren tüpe kan alınmalı \r\n Kan alınırken Larcivert kapaklı tüplerin kapakları kesinlikle açılmamalı \r\n Kan alınan kişiler son 4 günde radyoaktif madde içeren bir işleme tabii tutulmamış olmalı |
| Patient Preparation | N/A |
| Method | AAS / ICP-MS |
| Intended Use | Bakır maruziyetinin araştırılması ve takibinde kullanılabilmektedir. |
| Specimen Stability | Fridge 14 Days | -20°C Freezer 14 Days |
| Lab Code |
| 3849 |
| SUT Code | L101330 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Saturday 12:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Saturday 12:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Saturday 12:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Saturday 12:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Saturday 12:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Saturday 12:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Saturday 12:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - TUNUS laboratory.