Otoimmun nörolojik hastalıkların ayırıcı tanısı (Paraneoplasitk panel içinde çalışılır) Nörolojik sendromlar vasküler, inflamatuar, dejeneratif, metabolik veya genetik nedenlerden kaynaklanabilir. Enfeksiyöz olmayan bozuklukların bazıları otoantikorlarla ilişkilidir. Nöronal sendromlarla ilişkilendirilen otoanatikorlar nöronal hücre yüzeyi antijenlerini hedef alan otoantikorlar ve Hücre içi antijenleri hedef alan otoantikorlar Doğrudan patojenik bir etki gösterir ve nöronal hasara ve nöronal ölüme neden olur. Hücre içi antijenleri hedef alan otoantikorlar doğrudan patojenik görünmemektedir, ancak kanserin tanısal biyobelirteçleri olarak kullanılabilirler. Recoverin, fototransdüksiyonda Ca2+ sinyallemesinde yer alan, kalsiyum bağlayıcı özelliklere sahip rod fotoreseptörlerde eksprese edilen bir proteindir. Anti-recoverin antikorları, özellikle küçük hücreli akciğer, meme kanseri, serviks kanseri, yumurtalık kanseri olan hastalarda, immün aracılı retina dejenerasyonu ve kanserle ilişkili retinopatinin (CAR) patogenezinde önemli bir rol oynar. Bununla birlikte, anti- recoverin antikorları, kanser yokluğunda npAIR'de de bulunmuştur. Recoverin antikorları pozitif ancak hiçbir görme problemi olmayan hastalardan oluşan vakalar da bildirilmiştir ve bunların çoğunda takipte malignite tanısı konmuştur.
| Test Name | ANTİ-RECOVERİN ANTİKOR, BOS |
| Synonym | CAR, CAR antibody, CAR antikoru, Cancer associated retinopathy, retinopati antikoru, otoimmun retinopati, autoimmune retinopathy |
| Specimen Type | BOS, N/A, - |
| Specimen Amount | 0,0, - |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features |
| Numune detay bilgileri için testin içinde yer aldığı makro teste bakınız. |
| Patient Preparation | N/A |
| Method | Immunoblot |
| Intended Use | Otoimmun nörolojik hastalıkların ayırıcı tanısı (Paraneoplasitk panel içinde çalışılır) Nörolojik sendromlar vasküler, inflamatuar, dejeneratif, metabolik veya genetik nedenlerden kaynaklanabilir. Enfeksiyöz olmayan bozuklukların bazıları otoantikorlarla ilişkilidir. Nöronal sendromlarla ilişkilendirilen otoanatikorlar nöronal hücre yüzeyi antijenlerini hedef alan otoantikorlar ve Hücre içi antijenleri hedef alan otoantikorlar Doğrudan patojenik bir etki gösterir ve nöronal hasara ve nöronal ölüme neden olur. Hücre içi antijenleri hedef alan otoantikorlar doğrudan patojenik görünmemektedir, ancak kanserin tanısal biyobelirteçleri olarak kullanılabilirler. Recoverin, fototransdüksiyonda Ca2+ sinyallemesinde yer alan, kalsiyum bağlayıcı özelliklere sahip rod fotoreseptörlerde eksprese edilen bir proteindir. Anti-recoverin antikorları, özellikle küçük hücreli akciğer, meme kanseri, serviks kanseri, yumurtalık kanseri olan hastalarda, immün aracılı retina dejenerasyonu ve kanserle ilişkili retinopatinin (CAR) patogenezinde önemli bir rol oynar. Bununla birlikte, anti- recoverin antikorları, kanser yokluğunda npAIR'de de bulunmuştur. Recoverin antikorları pozitif ancak hiçbir görme problemi olmayan hastalardan oluşan vakalar da bildirilmiştir ve bunların çoğunda takipte malignite tanısı konmuştur. |
| Specimen Stability | N/A |
| Lab Code | 3767 |
| SUT Code | N/A |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
No working information is defined for this test at DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - ADANA. Please contact the branch.