Loading...
Primer hiperaldosteronizm (adrenal adenom/karsinom, adrenal kortikal hiperplazi), sekonder hiperaldosteronizm (renovasküler hastalık, tuz eksikliği, potasyum yüklenmesi, asitli kardiyak yetmezlik, hamilelik, Batter sendromu) tanısı; Primer hipoaldosteronizm (Adrenal yetmezlik), sekonder hipoaldosteronizm (hiporeninemik hipoaldosteronizm) tanısı. Hipertansiyon etyoloji araştırması.
| Test Name | RENİN DİREKT (Yatarak) |
| Synonym | - |
| Specimen Type | EDTA’lı Plazma, Yatarak, - |
| Specimen Amount | 1150, Mikrolitre |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | N/A |
| Patient Preparation | Hipertansiyon ilaçları kullanımı sözkonusu ise test öncesi bırakılması değerlendirilmelidir. Yatarak pozisyonu için gece boyunca yatar pozisyonda olan kişiden sabah 10:00 dan önce kalkmadan örnek alınır. Bu yatarak poziyonu postural test için en uygun olanıdır. Ancak sağlanmıyor ise en az 2 saat yatar pozisyonda kalan kişiden saat 10.00 öncesinde kalkmadan örnek alınır. |
| Method | IRMA |
| Intended Use | Primer hiperaldosteronizm (adrenal adenom/karsinom, adrenal kortikal hiperplazi), sekonder hiperaldosteronizm (renovasküler hastalık, tuz eksikliği, potasyum yüklenmesi, asitli kardiyak yetmezlik, hamilelik, Batter sendromu) tanısı; Primer hipoaldosteronizm (Adrenal yetmezlik), sekonder hipoaldosteronizm (hiporeninemik hipoaldosteronizm) tanısı. Hipertansiyon etyoloji araştırması. |
| Specimen Stability | Room Temperature 1 Day | -20°C Freezer 365 Days |
| Lab Code | 3762 |
| SUT Code | L106490 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Friday 18:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Friday 18:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Friday 18:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 18:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Friday 18:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Friday 18:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Friday 18:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - KAVAKLIDERE laboratory.