Loading...
Kardiyovasküler risk değerlendirmesinde kullanılır.
| Test Name | TOTAL KOLESTEROL |
| Synonym | kardiyovasküler hastalık, Lipid Tarama (Kolesterol, Trigliserit, LDL kolesterol, HDL kolesterol), Ateroskleroz |
| Specimen Type | Serum, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 900, Mikrolitre |
| Specimen Container | Kırmızı kapaklı tüp |
| Specimen Features | Pıhtılaşmanın tamamlanması için tüpler oda sıcaklığında 30 dakika bekletilmelidir. Santrifüj öncesi bekleme süresi 2 saati geçmemelidir. Örnek 5 - 10 dakika 1000 – 1300 g arasında santrifüj edilmelidir. Santrifüj edildikten sonra jel içeren tüplerin dondurulması önerilmemektedir. |
| Patient Preparation | Açlık gerekmemektedir. Sonuçlar LDL kolesterol hesaplamasında kullanılacaksa açlık gerektirir. Asetaminofen zehirlenmeleri sıklıkla N-Asetilsistein ile tedavi edilir. Antidot olarak kullanıldığında terapötik konsantrasyonda N-Asetilsistein ve Asetaminofen metaboliti N-asetil-p-benzokinon imin (NAPQI) birbirlerinden bağımsız olarak yalancı düşük sonuçlara neden olabilir. Ven ponksiyonu Metamizol uygulaması öncesinde yapılmalıdır. Metamizol uygulaması sırasında veya hemen sonrasında yapılan ven ponksiyonu yalancı düşük sonuçlara neden olabilir. |
| Method | Spektrofotometrik |
| Intended Use | Kardiyovasküler risk değerlendirmesinde kullanılır. |
| Specimen Stability | Room Temperature 7 Days | Fridge 7 Days | -20°C Freezer 90 Days |
| Lab Code | 21 |
| SUT Code | L104520 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Monday 15:00 |