Loading...
Kortizol yükseklik ve düşüklük sebeplerinin araştırılması için kullanılır.
| Test Name | ACTH (Sabah) |
| Synonym | Cushing hastalığı(hipofizer), ACTH (Corticotropin), adrenal karsinom, Addison hastalığı, Addison hastalığı, Adrenokortikotropik Hormon, Adrenocorticotropic Hormone, ektopik ACTH üreten tümörler, Nelson sendromu, Sekonder adrenokortikal yetersizlik, hipopitüitarizm, konjenital adrenal hiperplazi, ektopik ACTH üreten tümörler, Cortrosyn, Corticotropin, Kortikotropin, konjenital adrenalhiperplazi, Cushing's Disease |
| Specimen Type | EDTA’lı Plazma, Sabah, - |
| Specimen Amount | 900, Mikrolitre |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | Kan soğutulmuş EDTAnulllı tüplere alınır. Bekletilmeden hemen soğutmalı santrifüj kullanılarak plazma ayrılır. Numunelerden bekletilmeden analiz yapılır veya bekletilecekse hemen -20 °Cnullde dondurulur. |
| Patient Preparation | Numunenin sabah 7-10 arası (saat 8) alınması tavsiye edilir. ACTH konsantrasyonları gün içinde değişkenlik gösterir: Sabahları yüksek ve akşamları düşüktür. ACTH tedavisi altındayken ACTH ölçümü önerilmez Yüksek dozda biotin (> 20 mg/gün) tedavi alan hastalarda son biotin uygulamasının ardından en az 24 saat geçmeden numune alınmamalıdır. |
| Method | ECLIA |
| Intended Use | Kortizol yükseklik ve düşüklük sebeplerinin araştırılması için kullanılır. |
| Specimen Stability | Room Temperature 2 Hours | -20°C Freezer 28 Days |
| Lab Code | 226 |
| SUT Code | L100270 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 13:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 13:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 13:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 13:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 13:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Monday 13:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 13:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - TUNUS laboratory.