Loading...
t(4;14)(p16;q32), t(11;14)(p13;q32), t(14;20)(q32;q12)(IGH/MAFB) ,t(14 ;16)(q32;q23), 17p13.1 delesyonu, 13q14.3 delesyonu, 1q21 CKS1B amplifikasyonu, 1p32,3 CDKN2C delesyonu testlerini kapsar. Risk sınıflaması ve prognoz için kullanılır.
| Test Name | MM PANELİ |
| Synonym | Multiple myeloma paneli |
| Specimen Type | Heparinli Kemik İliği Aspirasyon Materyali, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 3, mL |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | Genetik test çalışılacak hiçbir materyal dondurulmamalıdır. Aynı örnek genetik test çalışması öncesinde başka bir analize alınmamalıdır. |
| Patient Preparation | Bu test için Hasta Onam Formu gerekmektedir! |
| Method | FISH |
| Intended Use | t(4;14)(p16;q32), t(11;14)(p13;q32), t(14;20)(q32;q12)(IGH/MAFB) ,t(14 ;16)(q32;q23), 17p13.1 delesyonu, 13q14.3 delesyonu, 1q21 CKS1B amplifikasyonu, 1p32,3 CDKN2C delesyonu testlerini kapsar. Risk sınıflaması ve prognoz için kullanılır. |
| Specimen Stability |
| Room Temperature 2 Days | Fridge 2 Days |
| Lab Code | 3073 |
| SUT Code | N/A |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Same day 18:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Same day 18:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Same day 18:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Same day 18:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Same day 18:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Monday 18:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN SAĞLIK GRUBU POLİKLİNİĞİ - CİNNAH laboratory.