Loading...
İkinci trimester dönemi prenatal tarama testi içerisinde Down sendromu, Nöral tüp defekti, trizomi 18 için biyokimyasal marker olarak risk hesaplamasında Granülosa hücreli over kanseri tanısında İnhibin B ile birlikte İnhibin A ürettiği tespit edilen granüloza ve epitelyal müsinöz over kanseri tedavi takibinde
| Test Name | İNHİBİN A |
| Synonym | İnh A |
| Specimen Type | Serum, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 950, Mikrolitre |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | N/A |
| Patient Preparation | Açlık gerektirmez. İnhibin değerleri adet döngüsü sırasında dalgalanma gösterir. |
| Method | CLIA |
| Intended Use | İkinci trimester dönemi prenatal tarama testi içerisinde Down sendromu, Nöral tüp defekti, trizomi 18 için biyokimyasal marker olarak risk hesaplamasında Granülosa hücreli over kanseri tanısında İnhibin B ile birlikte İnhibin A ürettiği tespit edilen granüloza ve epitelyal müsinöz over kanseri tedavi takibinde |
| Specimen Stability |
| Room Temperature 8 Hours | Fridge 7 Days | -20°C Freezer 90 Days |
| Lab Code | 3027 |
| SUT Code | L103760 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Wednesday 16:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Thursday 16:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Friday 16:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Saturday 16:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Monday 16:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Tuesday 16:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Tuesday 16:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - KAVAKLIDERE laboratory.