Loading...
| Test Name | PORFOBİLİNOJEN, Spot, İdrar |
| Synonym | PBG |
| Specimen Type | İdrar, Spot, Karanlık (Mutlak) |
| Specimen Amount | 4, mL |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | Örneğin toplanmasından laboratuvara ulaştırılmasına kadar tüm aşamalarda ışıktan korunması gereklidir. |
| Patient Preparation | Örnek alındıktan sonra ve toplanırken ışıktan korunarak saklanmalıdır. |
| Method | Spektrofotometrik |
| Intended Use | N/A |
| Specimen Stability | Fridge 7 Days | -20°C Freezer 7 Days |
| Lab Code | 2942 |
| SUT Code | L106120 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Wednesday 18:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Wednesday 18:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Wednesday 18:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Wednesday 18:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Wednesday 18:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Wednesday 18:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Wednesday 18:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - GOP laboratory.