Loading...
| Test Name | MAGNEZYUM, Spot, İdrar |
| Synonym | Mg |
| Specimen Type | İdrar, Spot, - |
| Specimen Amount | 4, mL |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | \r\n İdrar örneği toplanması/alınması sırasında metal tozu içeren bir ortamda bulunulmamalı, metal tozu içeren giysiler bulunmamalıdır. Bu şartlar özellikle işyeri taramaları için önem taşımaktadır. \r\n Metal içeren malzemeler kullanılmamalı. \r\n Laboratuvarımız tarafından temin edilmeyen malzemeler, özellikle renkli malzemelerin (idrar kabı kapağı vb.) metal içerebileceği göz önünde bulundurulmalı. |
| Patient Preparation | N/A |
| Method | AAS-FLAME |
| Intended Use | N/A |
| Specimen Stability | Room Temperature 3 Days | Fridge 14 Days | -20°C Freezer 14 Days |
| Lab Code | 2897 |
| SUT Code | L105240 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 17:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 17:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 17:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 17:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 17:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Monday 17:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 17:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - TUNUS laboratory.