Loading...
Karsinoid sendrom olasılığının değerlendirilmesi ve teşhis almış hastarın izlenmesi amacı ile kullanılır
| Test Name | 5-HIAA, Spot, İdrar |
| Synonym | 5-OH-Indoleacetic Acid, 5-Hydroxyindolacetic Acid, HIAA (Hydroxyindoleacetic Acid), Serotonin Metabolite |
| Specimen Type | İdrar, Spot, - |
| Specimen Amount | 4, mL |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | Serotoninden zengin gıdalar (avakado, muz, patlıcan, ananas, erik, domates, ceviz) ve serotonin metabolizmasını etki eden ilaç alımı idrar toplamadan 48 saat önce bırakmalıdır. |
| Patient Preparation | 24 saatlik idrar örneği önerilir Örnek alımından 48 saat önce ve örnek toplanması boyunca avokado, patlıcan, muz, kivi, greyfurt, kavun, ananas, fındık, ceviz, domates vb. yüksek miktarda serotonin içeren gıdalar tüketilmemelidir. Asetaminofen, salisilat, antihistaminler, nazal damla ve sprayler, kas gevşeticiler, antidepresanlar, antihipertansifler, heparin, isoniazid kullanımı 5-HIAA düzeyinin etkileyebilir. Ayrıca örnek alımından 48 saat önce ve örnek alımı boyunca sigara, çay ve kahve de tüketilmemelidir. |
| Method | HPLC-ECD |
| Intended Use |
| Karsinoid sendrom olasılığının değerlendirilmesi ve teşhis almış hastarın izlenmesi amacı ile kullanılır |
| Specimen Stability | Fridge 60 Days | -20°C Freezer 365 Days |
| Lab Code | 2895 |
| SUT Code | L100080 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Friday 18:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Friday 18:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Wednesday 18:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Wednesday 18:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Wednesday 18:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Wednesday 18:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Wednesday 18:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - GOP laboratory.