Loading...
Karaciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesi çevresel ve kimyasal faktörlere bağlı gelişen karaciğer disfonksiyonlarının tanımlanması İnterferon tedavisi alan kronik hepatit C hastalarında karaciğerdeki histolojik gelişimin gösterilmesi Gebelikte intrahepatik kolestazın değerlendirilmesinde ve karaciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesinde yardımcı test olarak kullanılmaktadır.
| Test Name | TOTAL SAFRA ASİTLERİ, Açlık |
| Synonym | Karaciğer fonksiyonları, gebelik kolestazı, Bile Acids, Total, Bile Salts, Total |
| Specimen Type | Serum, Açlık, Oda Isısı |
| Specimen Amount | 900, Mikrolitre |
| Specimen Container | Kırmızı kapaklı tüp |
| Specimen Features | N/A |
| Patient Preparation | 8 - 10saatlik açlık gerektirir. Yemekten sonra duzeyi yükselmektedir. Ursodeoksikolik Asit (UD-CA) tedavisi alan hastalarda TBA düzeyine bakılması uygun değildir. Safra asit düzeylerinin takip edilmesi için genellikle ilaç bırakıldıktan sonra birkaç hafta beklenir. Ancak, bu süre bireyin durumuna ve doktorun önerisine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, kesin bir süre için hastanın doktoruyla konuşması önemlidir. |
| Method | Spektrofotometrik |
| Intended Use |
| Karaciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesi çevresel ve kimyasal faktörlere bağlı gelişen karaciğer disfonksiyonlarının tanımlanması İnterferon tedavisi alan kronik hepatit C hastalarında karaciğerdeki histolojik gelişimin gösterilmesi Gebelikte intrahepatik kolestazın değerlendirilmesinde ve karaciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesinde yardımcı test olarak kullanılmaktadır. |
| Specimen Stability | Fridge 7 Days | -20°C Freezer 3 Months |
| Lab Code | 2779 |
| SUT Code | L106620 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 12:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - TUNUS laboratory.