Loading...
Karaciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesi çevresel ve kimyasal faktörlere bağlı gelişen karaciğer disfonksiyonlarının tanımlanması İnterferon tedavisi alan kronik hepatit C hastalarındaki karaciğerdeki histolojik gelişimin gösterilmesi Gebelikte intrahepatik kolestazın değerlendirilmesinde ve Karaciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesinde yardımcı test olarak kullanılmaktadır.
| Test Name | TOTAL SAFRA ASİTLERİ, Tokluk |
| Synonym | Karaciğer fonksiyonları, Bile Acids, Total, Bile Salts, Total, kolestazis |
| Specimen Type | Serum, Tokluk, Oda Isısı |
| Specimen Amount | 900, Mikrolitre |
| Specimen Container | Kırmızı kapaklı tüp |
| Specimen Features | N/A |
| Patient Preparation | Yemekten sonra duzeyi yükselmektedir. Ursodeoksikolik Asit (UD-CA) tedavisi alan hastalarda TBA düzeyine bakılması uygun değildir. |
| Method | Spektrofotometrik |
| Intended Use | Karaciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesi çevresel ve kimyasal faktörlere bağlı gelişen karaciğer disfonksiyonlarının tanımlanması İnterferon tedavisi alan kronik hepatit C hastalarındaki karaciğerdeki histolojik gelişimin gösterilmesi Gebelikte intrahepatik kolestazın değerlendirilmesinde ve Karaciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesinde yardımcı test olarak kullanılmaktadır. |
| Specimen Stability | Fridge 7 Days | -20°C Freezer 3 Months |
| Lab Code | 2776 |
| SUT Code | L106620 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 12:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - TUNUS laboratory.