Loading...
Trombosit boyutlarındaki volüm dağılımının göstergesidir. Boyutları aktivite ile değiştiği için trombosit fonksiyonu ve aktivitesinin göstergesi olarak da kabul edilir.
| Test Name | PDW |
| Synonym | N/A |
| Specimen Type | EDTA'lı Tam Kan, N/A, - |
| Specimen Amount | 0,0, - |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | Numune detay bilgileri için testin içinde yer aldığı makro teste bakınız. |
| Patient Preparation | N/A |
| Method | Hücre Sayımı |
| Intended Use | Trombosit boyutlarındaki volüm dağılımının göstergesidir. Boyutları aktivite ile değiştiği için trombosit fonksiyonu ve aktivitesinin göstergesi olarak da kabul edilir. |
| Specimen Stability | N/A |
| Lab Code | 2594 |
| SUT Code | N/A |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
No working information is defined for this test at DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - ADANA. Please contact the branch.