Loading...
Test, akut ve kronik maruziyette, toksisiteye bağlı böbrek fonksiyon bozukluğunun belirlenmesinde ve tedavi sırasında , tedavi sonrasında takip amaçlı yapılır.
| Test Name | BİZMUT, Serum, ICP-MS |
| Synonym | Dermatol Merhem, bizmut subgallat, bizmut subgallat hidrat |
| Specimen Type | Serum, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 1500, Mikrolitre |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | \r\n Kan alımı enjektörle değil, vakumlu sistemler yapılmalı \r\n Lacivert kapaklı, özel metal analizi amaçlı, düz-katkı bulunmayan tüpe kan alınmalı \r\n Örneklerin 30 dakika pıhtılaşması beklenmeli \r\n Daha sonra santrifüj edilerek serum kısmı ayrılmalı \r\n Kan alınırken, santrifüj öncesi ve sonrası Larcivert kapaklı tüplerin kapakları kesinlikle açılmamalı \r\n En az 1 mL serum elde edilmeli \r\n Elde edilen serum, polipropilen sekonder tüplere ayrılmalı. Bu sırada plastik vb. pipet, tahta çubuk vb. kullanılmamalı \r\n Kan alınan kişiler son 4 günde radyoaktif madde içeren bir işleme tabii tutulmamış olmalı |
| Patient Preparation | N/A |
| Method | AAS / ICP-MS |
| Intended Use |
| Test, akut ve kronik maruziyette, toksisiteye bağlı böbrek fonksiyon bozukluğunun belirlenmesinde ve tedavi sırasında , tedavi sonrasında takip amaçlı yapılır. |
| Specimen Stability | Room Temperature 3 Days | Fridge 14 Days | -20°C Freezer 180 Days |
| Lab Code | 2399 |
| SUT Code | N/A |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Saturday 12:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Saturday 12:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Saturday 12:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Saturday 12:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Saturday 12:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next week Saturday 12:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Saturday 12:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - TUNUS laboratory.