Loading...
| Test Name | GÜMÜŞ, Tam kan |
| Synonym | Ag |
| Specimen Type | EDTA'lı Tam Kan, Alt Tür Yok, - |
| Specimen Amount | 4, mL |
| Specimen Container | -- |
| Specimen Features | \r\n Kan alımı enjektörle değil, vakumlu sistemler yapılmalı \r\n Lacivert kapaklı, özel metal analizi amaçlı, EDTA içeren tüpe kan alınmalı \r\n Kan alınırken Larcivert kapaklı tüplerin kapakları kesinlikle açılmamalı \r\n Kan alınan kişiler son 4 günde radyoaktif madde içeren bir işleme tabii tutulmamış olmalı |
| Patient Preparation | N/A |
| Method | AAS / ICP-MS |
| Intended Use | N/A |
| Specimen Stability | Room Temperature 14 Days | Fridge 14 Days | -20°C Freezer 14 Days |
| Lab Code | 2341 |
| SUT Code |
| N/A |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
No working information is defined for this test at DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - ADANA. Please contact the branch.