Loading...
Epizodik veya kronik, Coombs negatif, non-sferositik hemolitik anemili bireylerin değerlendirilmesi G6PD eksikliği olan hastalarda hemoliz veya methemoglobinemiye neden olabilecek tedavilerin verilmesinden önce G6PD enzim kapasitesinin değerlendirilmesi
| Test Name | GLUKOZ 6 FOSFAT DEHİDROGENAZ (G6PD) |
| Synonym | G6PD, G6PD eksikliği, Favism, Hemolytic Anemia, hemolitik anemi, Glucose-6-phosphate dehydrogenase, Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliği, Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency, Nonspherocytic hemolytic anemia, nonsferositik anemi |
| Specimen Type | EDTA'lı Tam Kan, Alt Tür Yok, Oda Isısı (Mutlak) |
| Specimen Amount | 1400, Mikrolitre |
| Specimen Container | Mor Kapak - K2 veya K3 EDTA (Jelsiz) |
| Specimen Features | Numune dondurulmamalıdır. Retikülositler olgun eritrositlerden daha fazla G6PDH içermektedir. |
| Patient Preparation | N/A |
| Method | Spektrofotometrik |
| Intended Use | Epizodik veya kronik, Coombs negatif, non-sferositik hemolitik anemili bireylerin değerlendirilmesi G6PD eksikliği olan hastalarda hemoliz veya methemoglobinemiye neden olabilecek tedavilerin verilmesinden önce G6PD enzim kapasitesinin değerlendirilmesi |
| Specimen Stability | Room Temperature 3 Days |
| Lab Code | 2312 |
| SUT Code | L102970 |
Select a branch to see on which days specimens are accepted there and when results are reported.
| Day | Specimen acceptance hours | Last acceptance | Result reported |
|---|---|---|---|
| Monday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Tuesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Wednesday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Thursday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Friday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 11:00 |
| Saturday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Monday 12:00 |
| Sunday | 08:00 – 21:00 | 21:00 | Next day 12:00 |
Specimens handed in at this branch are analysed at the DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU - TUNUS laboratory.